

Przetwornik ciśnienia PS-F z całkowicie odsłoniętą membraną czołową — eliminuje martwą przestrzeń procesową. Do mediów gęstych, zanieczyszczonych i półpłynnych. Membrana 316L ø15 mm, obudowa 316L, atest PZH. Wersja z przyłączem G1” (G100) i złączem DIN 43650.
Zastosowania: ścieki komunalne i przemysłowe, szlamy i osady denne, przemysł spożywczy (media lepkie), oczyszczalnie — komory fermentacyjne, zbiorniki z mediami o dużej zawartości cząstek stałych.
| Typ | Przetwornik ciśnienia z membraną czołową — media gęste i zanieczyszczone |
| Zakres pomiarowy | 0…160 mH₂O / 0…16 bar |
| Dopuszczalne przeciążenie | 3 × zakres |
| Błąd podstawowy | 0,5% |
| Histereza i powtarzalność | 0,5% |
| Zakres temp. kompensacji | 0…50°C |
| Warunki pracy | -20…80°C (nie dopuścić do zamarznięcia medium) |
| Materiał membrany | Membrana czołowa 316L, ø15 mm (Hastelloy C-276 — na zamówienie) |
| Materiał obudowy | Stal 316L / Poliamid (Duplex 1.4462 — na zamówienie) |
| Przyłącze elektryczne | Hirschmann DIN 43650B (duży) |
| Przyłącze technologiczne | G1” (G100) |
| Sygnał wyjściowy |
|
| Zasilanie | 10–36 V DC |
| Podłączenie — sygnał prądowy (piny) | Pin 1: zasilanie (+) · Pin 2: masa (GND) · Pin 4: ekran (PE) |
| Podłączenie — sygnał napięciowy (piny) | Pin 1: zasilanie (+) · Pin 2: masa (GND) · Pin 3: wyjście (Out) · PE: ekran |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Atesty | PZH · CE · IP65 |
Pełna specyfikacja techniczna – dane metrologiczne, wymiary, kody zamówieniowe, schematy podłączenia (PDF, v1.4).
Obejmuje wszystkie warianty przetworników ciśnienia serii PS. Dyrektywy EMC 2014/30/EU i RoHS 2011/65/EU (dokument DZ-PSX-V4, 01.01.2026).
Atest Państwowego Zakładu Higieny – dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną (ważny do 2028).
Zakres 0–160 mH2O.
Inne warianty z tej samej serii